Sizing Chart & Specs
Dog Collars Size Chart
Use the sizing chart to find the right size for your dog.
In between sizes: Choose the bigger size.

| Girth | Webbing Width | 
|---|---|
| 11 - 14 in (28 -36 cm) | 20 mm | 
| 14 - 20 in (36 - 51 cm) | 25 mm | 
| 20 - 26 in (51 - 66 cm) | 25 mm | 
Dog Life Jackets Size Chart
Use the sizing chart to find the right size for your dog.
In between sizes: Choose the smaller size.

| Length (A) | Neck (B) | Size | 
|---|---|---|
| 7.25 in (18.5 cm) | 10.5 - 12.75 in (27 - 32.5 cm) | XXS | 
| 10.25 in (26 cm) | 12.25 - 16.25 in (31 - 41 cm) | XS | 
| 11.75 in (30 cm) | 15 - 19.75 in (38 - 50 cm) | S | 
| 15 in (38 cm) | 17.75 - 23.25 in (45 - 59 cm) | M | 
| 16.25 in (41.5 cm) | 20.75 - 26.75 in (53 - 68 cm) | L | 
| 19.25 in (49 cm) | 22.75 - 29.5 in (58 - 75 cm) | XL | 
Dog Harnesses Size Chart
Use the sizing chart to find the right size for your dog.
In between sizes: Choose the bigger size.

| Girth | Size | 
|---|---|
| 13 - 18 in (33 - 46 cm) | S | 
| 19 - 24 in (47 - 61 cm) | M | 
| 25 - 31 in (62 - 79 cm) | L/XL | 
| 32 - 40 in (80 - 100 cm) | XXL | 
    





